乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  香樟 70900 22000 野生带枝架 2009-01-08
  楠木 25900500 3600 实生苗 2009-01-08
  楠木 28900500 5000 实生苗 2009-01-08
  楠木 16700500 1000 实生苗 2009-01-08
  楠木 18800500 1800 实生苗 2009-01-08
  楠木 20800500 2500 实生苗 2009-01-08
  楠木 301000500 6000 实生苗 2009-01-08
  桂花 20500450 6800 实生苗 2009-01-08
  红桎木 20300 3500 移植6年 2009-01-08
  红桎木 25350 4500 移植6年 2009-01-08
  红桎木 30300 5000 移植6年 2009-01-08
  红花继木 35600500 45000 移植6年 2009-01-08
  红花继木 40400400 40000 移植6年 2009-01-08
  香樟 50900 6800 野生带枝架 2009-01-08
  香樟 60900 11000 野生带枝架 2009-01-08


关键词: