乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 香樟 | 70 | 900 | 22000 | 棵 | 野生带枝架 | 2009-01-08 | ||
| 楠木 | 25 | 900 | 500 | 3600 | 棵 | 实生苗 | 2009-01-08 | |
| 楠木 | 28 | 900 | 500 | 5000 | 棵 | 实生苗 | 2009-01-08 | |
| 楠木 | 16 | 700 | 500 | 1000 | 棵 | 实生苗 | 2009-01-08 | |
| 楠木 | 18 | 800 | 500 | 1800 | 棵 | 实生苗 | 2009-01-08 | |
| 楠木 | 20 | 800 | 500 | 2500 | 棵 | 实生苗 | 2009-01-08 | |
| 楠木 | 30 | 1000 | 500 | 6000 | 棵 | 实生苗 | 2009-01-08 | |
| 桂花 | 20 | 500 | 450 | 6800 | 棵 | 实生苗 | 2009-01-08 | |
|
红桎木 |
20 | 300 | 3500 | 棵 | 移植6年 | 2009-01-08 | ||
|
红桎木 |
25 | 350 | 4500 | 棵 | 移植6年 | 2009-01-08 | ||
|
红桎木 |
30 | 300 | 5000 | 棵 | 移植6年 | 2009-01-08 | ||
|
红花继木 |
35 | 600 | 500 | 45000 | 棵 | 移植6年 | 2009-01-08 | |
|
红花继木 |
40 | 400 | 400 | 40000 | 棵 | 移植6年 | 2009-01-08 | |
| 香樟 | 50 | 900 | 6800 | 棵 | 野生带枝架 | 2009-01-08 | ||
| 香樟 | 60 | 900 | 11000 | 棵 | 野生带枝架 | 2009-01-08 |